ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Commune de Saint-Denis (97411)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 143 | 218 | 361 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 131 | 316 | 2 447 |
Construction | 1 747 | 349 | 2 096 |
Commerce, transports et services divers | 19 063 | 3 265 | 22 328 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 19 951 | 1 121 | 21 072 |
Ensemble | 43 035 | 5 268 | 48 303 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 108 | 163 | 271 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 531 | 226 | 1 756 |
Construction | 1 509 | 331 | 1 840 |
Commerce, transports et services divers | 9 940 | 2 234 | 12 174 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 7 918 | 536 | 8 454 |
Ensemble | 21 005 | 3 490 | 24 495 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 35 | 55 | 90 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 600 | 90 | 690 |
Construction | 238 | 18 | 256 |
Commerce, transports et services divers | 9 123 | 1 031 | 10 154 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 12 034 | 584 | 12 618 |
Ensemble | 22 030 | 1 778 | 23 808 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 143 | 218 | 361 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 688 | 63 | 750 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 70 | 38 | 108 |
Fabrication de matériels de transport | 15 | 5 | 20 |
Fabrication d'autres produits industriels | 811 | 201 | 1 011 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 547 | 10 | 557 |
Construction | 1 747 | 349 | 2 096 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 5 021 | 1 112 | 6 133 |
Transports et entreposage | 1 842 | 158 | 2 000 |
Hébergement et restauration | 1 271 | 276 | 1 547 |
Information et communication | 1 450 | 168 | 1 618 |
Activités financières et d'assurance | 1 652 | 123 | 1 775 |
Activités immobilières | 707 | 110 | 818 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 3 956 | 879 | 4 835 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 19 951 | 1 121 | 21 072 |
Autres activités de services | 3 164 | 439 | 3 603 |
Ensemble | 43 035 | 5 268 | 48 303 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 108 | 163 | 271 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 424 | 45 | 469 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 55 | 35 | 90 |
Fabrication de matériels de transport | 15 | 3 | 18 |
Fabrication d'autres produits industriels | 653 | 133 | 786 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 384 | 10 | 394 |
Construction | 1 509 | 331 | 1 840 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 884 | 798 | 3 683 |
Transports et entreposage | 1 277 | 148 | 1 425 |
Hébergement et restauration | 749 | 181 | 930 |
Information et communication | 850 | 150 | 1 001 |
Activités financières et d'assurance | 689 | 68 | 757 |
Activités immobilières | 406 | 68 | 474 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 2 032 | 628 | 2 660 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 7 918 | 536 | 8 454 |
Autres activités de services | 1 053 | 193 | 1 246 |
Ensemble | 21 005 | 3 490 | 24 495 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 35 | 55 | 90 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 264 | 18 | 281 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 15 | 2 | 18 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 3 | 3 |
Fabrication d'autres produits industriels | 158 | 68 | 226 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 163 | 0 | 163 |
Construction | 238 | 18 | 256 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 137 | 314 | 2 451 |
Transports et entreposage | 565 | 10 | 575 |
Hébergement et restauration | 522 | 95 | 617 |
Information et communication | 600 | 18 | 617 |
Activités financières et d'assurance | 963 | 55 | 1 018 |
Activités immobilières | 301 | 43 | 344 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 925 | 251 | 2 176 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 12 034 | 584 | 12 618 |
Autres activités de services | 2 111 | 246 | 2 357 |
Ensemble | 22 030 | 1 778 | 23 808 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 143 | 218 | 361 |
Industries extractives | 13 | 0 | 13 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 688 | 63 | 750 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 50 | 38 | 88 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 253 | 65 | 319 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 58 | 0 | 58 |
Industrie pharmaceutique | 10 | 0 | 10 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 118 | 13 | 131 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 162 | 23 | 185 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 25 | 18 | 43 |
Fabrication d'équipements électriques | 15 | 17 | 33 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 30 | 3 | 33 |
Fabrication de matériels de transport | 15 | 5 | 20 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 159 | 63 | 222 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 253 | 5 | 258 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 281 | 5 | 286 |
Construction | 1 747 | 349 | 2 096 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 5 021 | 1 112 | 6 133 |
Transports et entreposage | 1 842 | 158 | 2 000 |
Hébergement et restauration | 1 271 | 276 | 1 547 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 627 | 70 | 697 |
Télécommunications | 544 | 18 | 562 |
Activités informatiques et services d'information | 278 | 80 | 358 |
Activités financières et d'assurance | 1 652 | 123 | 1 775 |
Activités immobilières | 707 | 110 | 818 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 1 245 | 525 | 1 770 |
Recherche-développement scientifique | 95 | 5 | 100 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 263 | 133 | 397 |
Activités de services administratifs et de soutien | 2 353 | 216 | 2 569 |
Administration publique | 9 017 | 140 | 9 158 |
Enseignement | 5 725 | 258 | 5 984 |
Activités pour la santé humaine | 2 677 | 677 | 3 354 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 2 532 | 45 | 2 577 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 590 | 115 | 705 |
Autres activités de services | 1 891 | 314 | 2 205 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 678 | 10 | 688 |
Activités extra-territoriales | 5 | 0 | 5 |
Ensemble | 43 035 | 5 268 | 48 303 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 108 | 163 | 271 |
Industries extractives | 13 | 0 | 13 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 424 | 45 | 469 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 15 | 8 | 23 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 198 | 45 | 243 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 48 | 0 | 48 |
Industrie pharmaceutique | 3 | 0 | 3 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 111 | 13 | 123 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 147 | 20 | 167 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 20 | 18 | 38 |
Fabrication d'équipements électriques | 13 | 15 | 28 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 23 | 3 | 25 |
Fabrication de matériels de transport | 15 | 3 | 18 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 131 | 48 | 179 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 153 | 5 | 158 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 218 | 5 | 223 |
Construction | 1 509 | 331 | 1 840 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 884 | 798 | 3 683 |
Transports et entreposage | 1 277 | 148 | 1 425 |
Hébergement et restauration | 749 | 181 | 930 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 366 | 60 | 426 |
Télécommunications | 316 | 15 | 331 |
Activités informatiques et services d'information | 168 | 75 | 243 |
Activités financières et d'assurance | 689 | 68 | 757 |
Activités immobilières | 406 | 68 | 474 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 547 | 385 | 932 |
Recherche-développement scientifique | 50 | 5 | 55 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 118 | 85 | 203 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 316 | 153 | 1 469 |
Administration publique | 4 298 | 88 | 4 385 |
Enseignement | 2 308 | 125 | 2 433 |
Activités pour la santé humaine | 838 | 303 | 1 142 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 474 | 20 | 494 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 284 | 65 | 349 |
Autres activités de services | 731 | 118 | 849 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 33 | 10 | 43 |
Activités extra-territoriales | 5 | 0 | 5 |
Ensemble | 21 005 | 3 490 | 24 495 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 35 | 55 | 90 |
Industries extractives | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 264 | 18 | 281 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 35 | 30 | 65 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 55 | 20 | 75 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 10 | 0 | 10 |
Industrie pharmaceutique | 8 | 0 | 8 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 8 | 0 | 8 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 15 | 3 | 18 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 5 | 0 | 5 |
Fabrication d'équipements électriques | 3 | 2 | 5 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 8 | 0 | 8 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 3 | 3 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 28 | 15 | 43 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 100 | 0 | 100 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 63 | 0 | 63 |
Construction | 238 | 18 | 256 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 137 | 314 | 2 451 |
Transports et entreposage | 565 | 10 | 575 |
Hébergement et restauration | 522 | 95 | 617 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 261 | 10 | 271 |
Télécommunications | 228 | 3 | 231 |
Activités informatiques et services d'information | 110 | 5 | 115 |
Activités financières et d'assurance | 963 | 55 | 1 018 |
Activités immobilières | 301 | 43 | 344 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 697 | 140 | 838 |
Recherche-développement scientifique | 45 | 0 | 45 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 146 | 48 | 193 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 037 | 63 | 1 099 |
Administration publique | 4 720 | 53 | 4 772 |
Enseignement | 3 417 | 133 | 3 550 |
Activités pour la santé humaine | 1 839 | 374 | 2 212 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 2 058 | 25 | 2 083 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 306 | 50 | 356 |
Autres activités de services | 1 160 | 196 | 1 356 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 645 | 0 | 645 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 22 030 | 1 778 | 23 808 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.