ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Commune de Limeil-Brévannes (94044)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 3 | 3 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 536 | 18 | 555 |
Construction | 607 | 120 | 727 |
Commerce, transports et services divers | 4 680 | 428 | 5 108 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 476 | 61 | 3 537 |
Ensemble | 9 299 | 631 | 9 930 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 1 | 1 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 366 | 14 | 380 |
Construction | 513 | 111 | 623 |
Commerce, transports et services divers | 2 543 | 314 | 2 857 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 028 | 12 | 1 040 |
Ensemble | 4 449 | 452 | 4 901 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 2 | 2 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 170 | 4 | 175 |
Construction | 94 | 10 | 104 |
Commerce, transports et services divers | 2 138 | 114 | 2 251 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 448 | 49 | 2 497 |
Ensemble | 4 850 | 179 | 5 029 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 3 | 3 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 54 | 13 | 67 |
Cokéfaction et raffinage | 10 | 0 | 10 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 77 | 0 | 77 |
Fabrication de matériels de transport | 50 | 0 | 50 |
Fabrication d'autres produits industriels | 231 | 6 | 237 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 113 | 0 | 113 |
Construction | 607 | 120 | 727 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 085 | 74 | 1 159 |
Transports et entreposage | 874 | 86 | 960 |
Hébergement et restauration | 344 | 52 | 396 |
Information et communication | 330 | 28 | 358 |
Activités financières et d'assurance | 504 | 11 | 515 |
Activités immobilières | 110 | 26 | 137 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 977 | 77 | 1 054 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 476 | 61 | 3 537 |
Autres activités de services | 456 | 75 | 531 |
Ensemble | 9 299 | 631 | 9 930 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 1 | 1 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 33 | 8 | 41 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 66 | 0 | 66 |
Fabrication de matériels de transport | 41 | 0 | 41 |
Fabrication d'autres produits industriels | 144 | 6 | 150 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 81 | 0 | 81 |
Construction | 513 | 111 | 623 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 596 | 64 | 659 |
Transports et entreposage | 590 | 76 | 667 |
Hébergement et restauration | 254 | 38 | 292 |
Information et communication | 201 | 24 | 226 |
Activités financières et d'assurance | 213 | 10 | 223 |
Activités immobilières | 40 | 19 | 59 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 511 | 59 | 570 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 028 | 12 | 1 040 |
Autres activités de services | 137 | 24 | 161 |
Ensemble | 4 449 | 452 | 4 901 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 2 | 2 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 21 | 4 | 25 |
Cokéfaction et raffinage | 9 | 0 | 9 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 11 | 0 | 11 |
Fabrication de matériels de transport | 9 | 0 | 9 |
Fabrication d'autres produits industriels | 88 | 0 | 88 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 32 | 0 | 32 |
Construction | 94 | 10 | 104 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 489 | 10 | 500 |
Transports et entreposage | 283 | 10 | 293 |
Hébergement et restauration | 90 | 14 | 103 |
Information et communication | 129 | 4 | 132 |
Activités financières et d'assurance | 291 | 1 | 292 |
Activités immobilières | 70 | 7 | 78 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 466 | 18 | 484 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 448 | 49 | 2 497 |
Autres activités de services | 319 | 50 | 369 |
Ensemble | 4 850 | 179 | 5 029 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus