ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Commune de Torcy (77468)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 3 | 0 | 3 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 732 | 27 | 759 |
Construction | 442 | 36 | 478 |
Commerce, transports et services divers | 6 170 | 339 | 6 509 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 078 | 79 | 3 157 |
Ensemble | 10 425 | 481 | 10 907 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 3 | 0 | 3 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 491 | 15 | 506 |
Construction | 361 | 33 | 394 |
Commerce, transports et services divers | 3 280 | 247 | 3 527 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 876 | 40 | 916 |
Ensemble | 5 012 | 335 | 5 347 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 241 | 11 | 253 |
Construction | 81 | 3 | 83 |
Commerce, transports et services divers | 2 890 | 93 | 2 983 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 202 | 39 | 2 241 |
Ensemble | 5 414 | 146 | 5 560 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 3 | 0 | 3 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 90 | 3 | 94 |
Cokéfaction et raffinage | 7 | 0 | 7 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 112 | 0 | 112 |
Fabrication de matériels de transport | 40 | 0 | 40 |
Fabrication d'autres produits industriels | 338 | 17 | 356 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 144 | 6 | 149 |
Construction | 442 | 36 | 478 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 1 415 | 53 | 1 468 |
Transports et entreposage | 834 | 47 | 880 |
Hébergement et restauration | 676 | 37 | 714 |
Information et communication | 555 | 40 | 595 |
Activités financières et d'assurance | 510 | 18 | 528 |
Activités immobilières | 132 | 11 | 143 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 256 | 70 | 1 326 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 078 | 79 | 3 157 |
Autres activités de services | 791 | 64 | 855 |
Ensemble | 10 425 | 481 | 10 907 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 3 | 0 | 3 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 58 | 3 | 62 |
Cokéfaction et raffinage | 6 | 0 | 6 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 72 | 0 | 72 |
Fabrication de matériels de transport | 37 | 0 | 37 |
Fabrication d'autres produits industriels | 217 | 12 | 229 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 100 | 0 | 100 |
Construction | 361 | 33 | 394 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 773 | 47 | 820 |
Transports et entreposage | 630 | 47 | 676 |
Hébergement et restauration | 320 | 22 | 343 |
Information et communication | 332 | 29 | 361 |
Activités financières et d'assurance | 154 | 14 | 168 |
Activités immobilières | 58 | 8 | 66 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 674 | 54 | 729 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 876 | 40 | 916 |
Autres activités de services | 338 | 25 | 364 |
Ensemble | 5 012 | 335 | 5 347 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 32 | 0 | 32 |
Cokéfaction et raffinage | 1 | 0 | 1 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 39 | 0 | 39 |
Fabrication de matériels de transport | 4 | 0 | 4 |
Fabrication d'autres produits industriels | 121 | 6 | 127 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 44 | 6 | 49 |
Construction | 81 | 3 | 83 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 642 | 6 | 648 |
Transports et entreposage | 204 | 0 | 204 |
Hébergement et restauration | 356 | 15 | 371 |
Information et communication | 223 | 11 | 234 |
Activités financières et d'assurance | 356 | 4 | 360 |
Activités immobilières | 74 | 3 | 77 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 582 | 16 | 598 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 202 | 39 | 2 241 |
Autres activités de services | 453 | 38 | 491 |
Ensemble | 5 414 | 146 | 5 560 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus