ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Commune de Poisat (38309)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 73 | 0 | 73 |
Construction | 19 | 15 | 34 |
Commerce, transports et services divers | 271 | 73 | 344 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 277 | 33 | 310 |
Ensemble | 641 | 120 | 761 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 48 | 0 | 48 |
Construction | 10 | 15 | 24 |
Commerce, transports et services divers | 145 | 53 | 199 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 92 | 14 | 106 |
Ensemble | 296 | 82 | 377 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 24 | 0 | 24 |
Construction | 10 | 0 | 10 |
Commerce, transports et services divers | 126 | 19 | 145 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 185 | 19 | 205 |
Ensemble | 345 | 39 | 384 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus