ACT3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2012 Commune de Colomars (06046)
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 121 | 20 | 141 |
Construction | 67 | 64 | 131 |
Commerce, transports et services divers | 582 | 113 | 695 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 462 | 63 | 525 |
Ensemble | 1 237 | 260 | 1 496 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 53 | 15 | 68 |
Construction | 48 | 64 | 112 |
Commerce, transports et services divers | 373 | 60 | 433 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 168 | 29 | 197 |
Ensemble | 642 | 168 | 810 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauACT3 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 68 | 5 | 73 |
Construction | 19 | 0 | 19 |
Commerce, transports et services divers | 209 | 53 | 262 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 294 | 34 | 328 |
Ensemble | 595 | 92 | 687 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus