EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2006 Commune de Gaillard (74133)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
| Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| En contrat d'apprentissage | 39 | 15 | 53 |
| Placés par une agence d'intérim | 69 | 4 | 73 |
| En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 11 | 52 | 63 |
| Stagiaires rémunérés en entreprise | 8 | 0 | 8 |
| Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 145 | 96 | 240 |
| Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 2 156 | 507 | 2 662 |
| Non salariés : Indépendants | 163 | 39 | 203 |
| Non salariés : Employeurs | 165 | 15 | 179 |
| Non salariés : Aides familiaux | 0 | 4 | 4 |
| Ensemble | 2 754 | 731 | 3 485 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
| Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| En contrat d'apprentissage | 26 | 11 | 37 |
| Placés par une agence d'intérim | 29 | 4 | 33 |
| En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 11 | 45 | 56 |
| Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 |
| Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 72 | 27 | 99 |
| Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 1 107 | 56 | 1 163 |
| Non salariés : Indépendants | 130 | 7 | 137 |
| Non salariés : Employeurs | 124 | 7 | 131 |
| Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 1 500 | 157 | 1 656 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
| Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| En contrat d'apprentissage | 13 | 4 | 17 |
| Placés par une agence d'intérim | 40 | 0 | 40 |
| En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 7 | 7 |
| Stagiaires rémunérés en entreprise | 8 | 0 | 8 |
| Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 72 | 69 | 141 |
| Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 1 049 | 450 | 1 499 |
| Non salariés : Indépendants | 33 | 33 | 66 |
| Non salariés : Employeurs | 40 | 8 | 48 |
| Non salariés : Aides familiaux | 0 | 4 | 4 |
| Ensemble | 1 254 | 574 | 1 829 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus
