EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2006 Commune de Compiègne (60159)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 223 | 186 | 408 |
Placés par une agence d'intérim | 604 | 177 | 781 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 117 | 159 | 276 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 115 | 32 | 147 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 1 596 | 801 | 2 397 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 18 494 | 2 914 | 21 408 |
Non salariés : Indépendants | 536 | 88 | 624 |
Non salariés : Employeurs | 891 | 53 | 944 |
Non salariés : Aides familiaux | 18 | 12 | 29 |
Ensemble | 22 593 | 4 421 | 27 014 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 151 | 110 | 261 |
Placés par une agence d'intérim | 404 | 101 | 505 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 53 | 50 | 103 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 80 | 16 | 96 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 751 | 171 | 923 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 10 376 | 280 | 10 657 |
Non salariés : Indépendants | 344 | 18 | 362 |
Non salariés : Employeurs | 641 | 12 | 654 |
Non salariés : Aides familiaux | 10 | 0 | 10 |
Ensemble | 12 811 | 759 | 13 571 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 71 | 76 | 147 |
Placés par une agence d'intérim | 200 | 76 | 276 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 64 | 109 | 173 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 35 | 15 | 50 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 845 | 630 | 1 475 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 8 117 | 2 634 | 10 751 |
Non salariés : Indépendants | 192 | 70 | 262 |
Non salariés : Employeurs | 249 | 41 | 290 |
Non salariés : Aides familiaux | 8 | 12 | 20 |
Ensemble | 9 782 | 3 662 | 13 444 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus