EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2006 Commune de Plan-de-Cuques (13075)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 35 | 11 | 46 |
Placés par une agence d'intérim | 8 | 0 | 8 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 29 | 24 | 53 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 67 | 89 | 156 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 946 | 232 | 1 178 |
Non salariés : Indépendants | 201 | 24 | 225 |
Non salariés : Employeurs | 131 | 15 | 146 |
Non salariés : Aides familiaux | 4 | 1 | 5 |
Ensemble | 1 421 | 396 | 1 817 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 30 | 8 | 37 |
Placés par une agence d'intérim | 8 | 0 | 8 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 24 | 1 | 25 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 24 | 15 | 39 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 462 | 32 | 495 |
Non salariés : Indépendants | 87 | 10 | 97 |
Non salariés : Employeurs | 100 | 9 | 110 |
Non salariés : Aides familiaux | 4 | 1 | 5 |
Ensemble | 738 | 76 | 815 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 6 | 3 | 9 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 0 | 0 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 5 | 23 | 28 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 43 | 74 | 118 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 484 | 199 | 683 |
Non salariés : Indépendants | 114 | 14 | 129 |
Non salariés : Employeurs | 31 | 5 | 36 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 683 | 320 | 1 002 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus