NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2006 Intercommunalité-Métropole de CC Val de Besbre - Sologne Bourbonnaise (240300640)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 318 | 32 | 68 | 4 | 422 |
Marche à pied | 216 | 20 | 124 | 12 | 372 |
Deux roues | 72 | 56 | 72 | 8 | 208 |
Voiture, camion, fourgonnette | 554 | 2 092 | 456 | 440 | 3 541 |
Transports en commun | 4 | 20 | 0 | 32 | 56 |
Ensemble | 1 163 | 2 219 | 720 | 496 | 4 599 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 187 | 24 | 24 | 4 | 239 |
Marche à pied | 120 | 8 | 44 | 12 | 184 |
Deux roues | 52 | 44 | 48 | 4 | 148 |
Voiture, camion, fourgonnette | 291 | 1 227 | 268 | 224 | 2 010 |
Transports en commun | 4 | 12 | 0 | 20 | 36 |
Ensemble | 653 | 1 315 | 384 | 264 | 2 616 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 131 | 8 | 44 | 0 | 183 |
Marche à pied | 96 | 12 | 80 | 0 | 188 |
Deux roues | 20 | 12 | 24 | 4 | 60 |
Voiture, camion, fourgonnette | 263 | 865 | 188 | 216 | 1 532 |
Transports en commun | 0 | 8 | 0 | 12 | 20 |
Ensemble | 510 | 904 | 336 | 232 | 1 982 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus