NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2006 Commune de Chaville (92022)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de transport | 242 | 20 | 262 | 
| Marche à pied | 430 | 106 | 535 | 
| Deux roues | 38 | 319 | 357 | 
| Voiture, camion, fourgonnette | 431 | 3 552 | 3 984 | 
| Transports en commun | 302 | 3 708 | 4 009 | 
| Ensemble | 1 442 | 7 705 | 9 147 | 
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de transport | 90 | 6 | 96 | 
| Marche à pied | 132 | 45 | 177 | 
| Deux roues | 25 | 284 | 309 | 
| Voiture, camion, fourgonnette | 258 | 2 079 | 2 336 | 
| Transports en commun | 172 | 1 677 | 1 849 | 
| Ensemble | 676 | 4 091 | 4 767 | 
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de transport | 152 | 14 | 166 | 
| Marche à pied | 297 | 60 | 358 | 
| Deux roues | 14 | 35 | 48 | 
| Voiture, camion, fourgonnette | 174 | 1 474 | 1 647 | 
| Transports en commun | 130 | 2 030 | 2 160 | 
| Ensemble | 766 | 3 614 | 4 380 | 
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
            Pour en savoir plus
            
         
       
