NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2006 Commune de Saint-Juéry (81257)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 77 | 4 | 81 |
Marche à pied | 69 | 29 | 98 |
Deux roues | 70 | 57 | 127 |
Voiture, camion, fourgonnette | 463 | 1 999 | 2 462 |
Transports en commun | 0 | 36 | 36 |
Ensemble | 679 | 2 125 | 2 804 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 32 | 4 | 36 |
Marche à pied | 33 | 21 | 53 |
Deux roues | 41 | 33 | 73 |
Voiture, camion, fourgonnette | 252 | 994 | 1 246 |
Transports en commun | 0 | 16 | 16 |
Ensemble | 358 | 1 067 | 1 425 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 45 | 0 | 45 |
Marche à pied | 36 | 8 | 45 |
Deux roues | 29 | 25 | 53 |
Voiture, camion, fourgonnette | 211 | 1 005 | 1 217 |
Transports en commun | 0 | 20 | 20 |
Ensemble | 321 | 1 058 | 1 379 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus