NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2006 Commune de Buxy (71070)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 48 | 0 | 48 |
Marche à pied | 112 | 4 | 116 |
Deux roues | 8 | 16 | 24 |
Voiture, camion, fourgonnette | 136 | 540 | 676 |
Transports en commun | 0 | 32 | 32 |
Ensemble | 304 | 592 | 896 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 24 | 0 | 24 |
Marche à pied | 44 | 0 | 44 |
Deux roues | 4 | 12 | 16 |
Voiture, camion, fourgonnette | 52 | 284 | 336 |
Transports en commun | 0 | 28 | 28 |
Ensemble | 124 | 324 | 448 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 24 | 0 | 24 |
Marche à pied | 68 | 4 | 72 |
Deux roues | 4 | 4 | 8 |
Voiture, camion, fourgonnette | 84 | 256 | 340 |
Transports en commun | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 180 | 268 | 448 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus