NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2006 Commune de Horbourg-Wihr (68145)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 56 | 0 | 56 |
Marche à pied | 80 | 4 | 84 |
Deux roues | 44 | 76 | 120 |
Voiture, camion, fourgonnette | 168 | 1 757 | 1 925 |
Transports en commun | 8 | 152 | 160 |
Ensemble | 357 | 1 989 | 2 346 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 16 | 0 | 16 |
Marche à pied | 20 | 4 | 24 |
Deux roues | 24 | 56 | 80 |
Voiture, camion, fourgonnette | 92 | 930 | 1 023 |
Transports en commun | 4 | 64 | 68 |
Ensemble | 156 | 1 055 | 1 211 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 40 | 0 | 40 |
Marche à pied | 60 | 0 | 60 |
Deux roues | 20 | 20 | 40 |
Voiture, camion, fourgonnette | 76 | 826 | 902 |
Transports en commun | 4 | 88 | 92 |
Ensemble | 201 | 934 | 1 135 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus