NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2006 Commune du Cateau-Cambrésis (59136)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 72 | 8 | 81 |
Marche à pied | 411 | 8 | 419 |
Deux roues | 77 | 56 | 133 |
Voiture, camion, fourgonnette | 628 | 963 | 1 591 |
Transports en commun | 0 | 56 | 56 |
Ensemble | 1 189 | 1 091 | 2 280 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 44 | 4 | 48 |
Marche à pied | 182 | 4 | 186 |
Deux roues | 56 | 56 | 113 |
Voiture, camion, fourgonnette | 375 | 624 | 999 |
Transports en commun | 0 | 40 | 40 |
Ensemble | 657 | 729 | 1 386 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 28 | 4 | 32 |
Marche à pied | 230 | 4 | 234 |
Deux roues | 20 | 0 | 20 |
Voiture, camion, fourgonnette | 254 | 338 | 592 |
Transports en commun | 0 | 16 | 16 |
Ensemble | 532 | 362 | 894 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus