NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2006 Commune de Lacanau (33214)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 67 | 4 | 71 |
Marche à pied | 86 | 4 | 90 |
Deux roues | 67 | 7 | 75 |
Voiture, camion, fourgonnette | 551 | 813 | 1 363 |
Transports en commun | 0 | 26 | 26 |
Ensemble | 771 | 854 | 1 625 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 26 | 4 | 30 |
Marche à pied | 34 | 4 | 37 |
Deux roues | 30 | 7 | 37 |
Voiture, camion, fourgonnette | 266 | 487 | 753 |
Transports en commun | 0 | 22 | 22 |
Ensemble | 356 | 524 | 880 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 41 | 0 | 41 |
Marche à pied | 52 | 0 | 52 |
Deux roues | 37 | 0 | 37 |
Voiture, camion, fourgonnette | 285 | 326 | 610 |
Transports en commun | 0 | 4 | 4 |
Ensemble | 416 | 330 | 745 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus