NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2006 Commune de Loperhet (29140)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 97 | 4 | 100 |
Marche à pied | 44 | 0 | 44 |
Deux roues | 8 | 36 | 44 |
Voiture, camion, fourgonnette | 218 | 1 042 | 1 260 |
Transports en commun | 0 | 36 | 36 |
Ensemble | 366 | 1 118 | 1 484 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 28 | 4 | 32 |
Marche à pied | 16 | 0 | 16 |
Deux roues | 8 | 24 | 32 |
Voiture, camion, fourgonnette | 121 | 542 | 663 |
Transports en commun | 0 | 36 | 36 |
Ensemble | 173 | 606 | 778 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de transport | 69 | 0 | 69 |
Marche à pied | 28 | 0 | 28 |
Deux roues | 0 | 12 | 12 |
Voiture, camion, fourgonnette | 97 | 500 | 597 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 194 | 512 | 706 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus