ACT4 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, catégorie socioprofessionnelle et secteur d'activité économique en 2006 Arrondissement de Nanterre (922)
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 64 | 7 | 31 | 24 | 7 | 43 | 175 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 4 | 1 360 | 16 545 | 10 105 | 3 299 | 6 702 | 38 015 |
Construction | 13 | 2 030 | 2 539 | 2 523 | 1 142 | 6 637 | 14 884 |
Commerce, transports et services divers | 22 | 13 354 | 91 389 | 54 060 | 57 974 | 24 839 | 241 639 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 | 450 | 19 780 | 29 479 | 36 786 | 4 580 | 91 075 |
Ensemble | 103 | 17 201 | 130 283 | 96 191 | 99 209 | 42 800 | 385 788 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 31 | 3 | 22 | 19 | 0 | 33 | 107 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 4 | 1 026 | 11 017 | 5 152 | 765 | 5 636 | 23 600 |
Construction | 13 | 1 906 | 1 874 | 1 934 | 253 | 6 535 | 12 516 |
Commerce, transports et services divers | 12 | 9 854 | 54 930 | 25 776 | 18 784 | 19 729 | 129 084 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 | 303 | 9 104 | 8 838 | 9 023 | 3 526 | 30 795 |
Ensemble | 60 | 13 092 | 76 946 | 41 720 | 28 825 | 35 459 | 196 102 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 33 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 68 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 334 | 5 528 | 4 953 | 2 534 | 1 066 | 14 415 |
Construction | 0 | 124 | 664 | 589 | 889 | 102 | 2 368 |
Commerce, transports et services divers | 10 | 3 500 | 36 459 | 28 284 | 39 191 | 5 110 | 112 554 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 147 | 10 676 | 20 640 | 27 763 | 1 054 | 60 280 |
Ensemble | 43 | 4 109 | 53 337 | 54 471 | 70 384 | 7 342 | 189 685 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 64 | 7 | 31 | 24 | 7 | 43 | 175 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 407 | 647 | 486 | 696 | 1 092 | 3 328 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 14 | 272 | 149 | 29 | 37 | 501 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 112 | 3 236 | 1 311 | 441 | 624 | 5 723 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 45 | 3 700 | 1 522 | 332 | 1 027 | 6 626 |
Fabrication d'autres produits industriels | 4 | 719 | 5 995 | 4 887 | 1 336 | 2 880 | 15 821 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 65 | 2 694 | 1 749 | 465 | 1 042 | 6 015 |
Construction | 13 | 2 030 | 2 539 | 2 523 | 1 142 | 6 637 | 14 884 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 7 | 4 147 | 11 947 | 11 259 | 12 746 | 5 129 | 45 235 |
Transports et entreposage | 0 | 1 411 | 3 300 | 3 757 | 4 497 | 5 544 | 18 509 |
Hébergement et restauration | 0 | 1 582 | 1 237 | 3 966 | 7 156 | 3 212 | 17 152 |
Information et communication | 0 | 951 | 21 263 | 6 514 | 2 673 | 686 | 32 087 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 737 | 17 059 | 7 134 | 4 965 | 577 | 30 473 |
Activités immobilières | 0 | 727 | 1 692 | 1 734 | 3 978 | 635 | 8 766 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 15 | 2 573 | 29 103 | 14 714 | 12 159 | 7 495 | 66 060 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 | 450 | 19 780 | 29 479 | 36 786 | 4 580 | 91 075 |
Autres activités de services | 0 | 1 226 | 5 790 | 4 981 | 9 799 | 1 562 | 23 358 |
Ensemble | 103 | 17 201 | 130 283 | 96 191 | 99 209 | 42 800 | 385 788 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 31 | 3 | 22 | 19 | 0 | 33 | 107 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 265 | 365 | 179 | 119 | 986 | 1 914 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 14 | 185 | 53 | 9 | 37 | 298 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 104 | 2 566 | 883 | 101 | 487 | 4 140 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 39 | 2 849 | 1 145 | 123 | 966 | 5 122 |
Fabrication d'autres produits industriels | 4 | 544 | 3 359 | 1 906 | 256 | 2 178 | 8 247 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 61 | 1 692 | 987 | 157 | 982 | 3 879 |
Construction | 13 | 1 906 | 1 874 | 1 934 | 253 | 6 535 | 12 516 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 4 | 2 928 | 6 803 | 5 522 | 3 885 | 4 405 | 23 548 |
Transports et entreposage | 0 | 1 311 | 2 257 | 2 216 | 2 353 | 5 162 | 13 299 |
Hébergement et restauration | 0 | 1 141 | 743 | 2 612 | 3 265 | 2 638 | 10 399 |
Information et communication | 0 | 717 | 14 655 | 3 850 | 787 | 485 | 20 494 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 614 | 9 666 | 2 629 | 1 362 | 409 | 14 680 |
Activités immobilières | 0 | 491 | 991 | 723 | 1 073 | 428 | 3 706 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 8 | 2 036 | 16 824 | 5 988 | 4 560 | 5 143 | 34 557 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 | 303 | 9 104 | 8 838 | 9 023 | 3 526 | 30 795 |
Autres activités de services | 0 | 615 | 2 991 | 2 236 | 1 499 | 1 060 | 8 401 |
Ensemble | 60 | 13 092 | 76 946 | 41 720 | 28 825 | 35 459 | 196 102 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
tableauACT4 V2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 33 | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 68 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 0 | 142 | 282 | 307 | 577 | 106 | 1 414 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 87 | 97 | 20 | 0 | 204 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 0 | 8 | 670 | 428 | 340 | 137 | 1 583 |
Fabrication de matériels de transport | 0 | 6 | 851 | 377 | 209 | 61 | 1 503 |
Fabrication d'autres produits industriels | 0 | 175 | 2 636 | 2 982 | 1 080 | 701 | 7 575 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 0 | 4 | 1 002 | 763 | 308 | 60 | 2 136 |
Construction | 0 | 124 | 664 | 589 | 889 | 102 | 2 368 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 3 | 1 219 | 5 144 | 5 737 | 8 861 | 724 | 21 687 |
Transports et entreposage | 0 | 100 | 1 043 | 1 541 | 2 144 | 382 | 5 209 |
Hébergement et restauration | 0 | 441 | 494 | 1 353 | 3 890 | 574 | 6 753 |
Information et communication | 0 | 234 | 6 608 | 2 664 | 1 886 | 201 | 11 594 |
Activités financières et d'assurance | 0 | 123 | 7 392 | 4 506 | 3 603 | 168 | 15 792 |
Activités immobilières | 0 | 236 | 701 | 1 011 | 2 905 | 207 | 5 060 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 7 | 537 | 12 279 | 8 727 | 7 600 | 2 353 | 31 502 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 0 | 147 | 10 676 | 20 640 | 27 763 | 1 054 | 60 280 |
Autres activités de services | 0 | 611 | 2 799 | 2 745 | 8 301 | 502 | 14 957 |
Ensemble | 43 | 4 109 | 53 337 | 54 471 | 70 384 | 7 342 | 189 685 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2008.
Pour en savoir plus