Caractéristiques de l'emploi en 2006 Commune d'Hauteville (73133)
tableauACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2006
Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 133 | 100,0 | 13,9 | 46,7 |
Salariés | 116 | 87,6 | 14,2 | 48,3 |
Non-salariés | 16 | 12,4 | 11,8 | 35,3 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 71 | 100 | 62 | 100 |
Salariés | 60 | 84,9 | 56 | 90,6 |
Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 55 | 78,1 | 50 | 81,3 |
Contrats à durée déterminée | 1 | 1,4 | 6 | 9,4 |
Intérim | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 |
Emplois aidés | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Apprentissage - Stage | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 |
Non-Salariés | 11 | 15,1 | 6 | 9,4 |
Indépendants | 6 | 8,2 | 2 | 3,1 |
Employeurs | 5 | 6,8 | 3 | 4,7 |
Aides familiaux | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2006
Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 60 | 11,3 | 56 | 17,2 |
15 à 24 ans | 5 | 40,0 | 2 | 0,0 |
25 à 54 ans | 51 | 5,7 | 48 | 18,4 |
55 à 64 ans | 4 | 50,0 | 7 | 14,3 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Hommes | 8,3 | 11,3 |
Femmes | 37,5 | 17,2 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
2006 | % | 1999 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 133 | 100 | 102 | 100 |
Travaillent : | ||||
dans la commune de résidence | 16 | 11,7 | 16 | 15,7 |
dans une commune autre que la commune de résidence | 117 | 88,3 | 86 | 84,3 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.