Diplômes - Formation en 2006 Commune d'Angluzelles-et-Courcelles (51010)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 6 | 4 | 66,7 | 33,3 | 100,0 |
6 à 10 ans | 7 | 7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 3 | 2 | 66,7 | 100,0 | 50,0 |
25 à 29 ans | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 97 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 60,0 | 66,7 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 26,7 | 66,7 |
25 à 29 ans | 28,6 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 105 | 54 | 51 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 8,7 | 11,3 | 6,0 |
du certificat d'études primaires | 24,3 | 17,0 | 32,0 |
du BEPC, brevet des collèges | 6,8 | 5,7 | 8,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 43,7 | 50,9 | 36,0 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 12,6 | 11,3 | 14,0 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 14,6 | 8,7 |
Certificat d'études primaires | 33,0 | 24,3 |
BEPC, brevet des collèges | 10,7 | 6,8 |
CAP ou BEP | 29,1 | 43,7 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 9,7 | 12,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 1,0 | 1,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 1,9 | 1,9 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.