Diplômes - Formation en 2006 Commune de Tourlaville (50602)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 759 | 638 | 84,1 | 84,4 | 83,9 |
6 à 10 ans | 1 004 | 982 | 97,8 | 97,3 | 98,2 |
11 à 14 ans | 889 | 882 | 99,2 | 98,4 | 100,0 |
15 à 17 ans | 723 | 698 | 96,6 | 96,2 | 96,9 |
18 à 24 ans | 1 389 | 522 | 37,6 | 38,1 | 37,1 |
25 à 29 ans | 721 | 13 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
30 ans ou plus | 10 823 | 52 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 80,7 | 84,1 |
6 à 10 ans | 99,1 | 97,8 |
11 à 14 ans | 99,5 | 99,2 |
15 à 17 ans | 97,9 | 96,6 |
18 à 24 ans | 45,0 | 37,6 |
25 à 29 ans | 2,7 | 1,8 |
30 ans ou plus | 0,6 | 0,5 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 12 372 | 5 784 | 6 588 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 20,4 | 17,3 | 23,1 |
du certificat d'études primaires | 12,5 | 8,9 | 15,7 |
du BEPC, brevet des collèges | 5,4 | 4,3 | 6,3 |
d'un CAP ou d'un BEP | 33,7 | 42,6 | 25,8 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 13,6 | 12,9 | 14,2 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,3 | 9,0 | 9,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,2 | 5,0 | 5,3 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 20,6 | 20,4 |
Certificat d'études primaires | 17,8 | 12,5 |
BEPC, brevet des collèges | 7,1 | 5,4 |
CAP ou BEP | 31,7 | 33,7 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 11,8 | 13,6 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,3 | 9,3 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,7 | 5,2 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.