Diplômes - Formation en 2006 Commune de Villerbon (41288)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 33 | 23 | 69,7 | 78,6 | 63,2 |
6 à 10 ans | 53 | 51 | 96,2 | 100,0 | 93,3 |
11 à 14 ans | 40 | 40 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 25 | 25 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 59 | 27 | 46,6 | 36,1 | 63,6 |
25 à 29 ans | 39 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 494 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 75,0 | 69,7 |
6 à 10 ans | 100,0 | 96,2 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 |
18 à 24 ans | 55,4 | 46,6 |
25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
30 ans ou plus | 0,2 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 562 | 291 | 271 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 14,4 | 16,4 | 12,4 |
du certificat d'études primaires | 17,3 | 13,2 | 21,7 |
du BEPC, brevet des collèges | 5,2 | 3,8 | 6,7 |
d'un CAP ou d'un BEP | 33,4 | 41,5 | 24,7 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 14,8 | 10,8 | 19,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,4 | 7,0 | 7,9 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 7,4 | 7,3 | 7,5 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 14,3 | 14,4 |
Certificat d'études primaires | 21,3 | 17,3 |
BEPC, brevet des collèges | 7,4 | 5,2 |
CAP ou BEP | 32,5 | 33,4 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 12,0 | 14,8 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,6 | 7,4 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,8 | 7,4 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.