Diplômes - Formation en 2006 Commune de Vergéal (35350)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 47 | 36 | 76,6 | 68,0 | 86,4 |
6 à 10 ans | 63 | 63 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 35 | 35 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 28 | 27 | 96,4 | 94,1 | 100,0 |
18 à 24 ans | 76 | 25 | 32,9 | 18,8 | 43,2 |
25 à 29 ans | 59 | 2 | 3,4 | 3,1 | 3,7 |
30 ans ou plus | 362 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 80,0 | 76,6 |
6 à 10 ans | 97,4 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 96,4 |
18 à 24 ans | 27,6 | 32,9 |
25 à 29 ans | 2,2 | 3,4 |
30 ans ou plus | 0,6 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 471 | 243 | 228 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 18,3 | 16,9 | 19,7 |
du certificat d'études primaires | 8,3 | 6,6 | 10,1 |
du BEPC, brevet des collèges | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 34,4 | 42,8 | 25,4 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 18,5 | 16,5 | 20,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,2 | 7,8 | 12,7 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,6 | 2,9 | 4,4 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 23,5 | 18,3 |
Certificat d'études primaires | 14,4 | 8,3 |
BEPC, brevet des collèges | 4,8 | 6,8 |
CAP ou BEP | 37,6 | 34,4 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 11,9 | 18,5 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 5,1 | 10,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,8 | 3,6 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.