Diplômes - Formation en 2006 Commune de Castelnau-le-Lez (34057)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 759 | 543 | 71,6 | 68,4 | 75,4 |
6 à 10 ans | 955 | 954 | 99,9 | 100,0 | 99,7 |
11 à 14 ans | 918 | 915 | 99,7 | 100,0 | 99,3 |
15 à 17 ans | 676 | 664 | 98,1 | 97,9 | 98,3 |
18 à 24 ans | 1 232 | 837 | 68,0 | 64,6 | 71,5 |
25 à 29 ans | 657 | 88 | 13,4 | 13,1 | 13,7 |
30 ans ou plus | 9 805 | 192 | 2,0 | 2,8 | 1,3 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 75,4 | 71,6 |
6 à 10 ans | 99,1 | 99,9 |
11 à 14 ans | 99,9 | 99,7 |
15 à 17 ans | 98,1 | 98,1 |
18 à 24 ans | 68,8 | 68,0 |
25 à 29 ans | 13,3 | 13,4 |
30 ans ou plus | 1,4 | 2,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 10 589 | 4 885 | 5 703 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 12,2 | 12,3 | 12,0 |
du certificat d'études primaires | 8,0 | 6,7 | 9,2 |
du BEPC, brevet des collèges | 8,0 | 6,0 | 9,7 |
d'un CAP ou d'un BEP | 14,9 | 17,3 | 12,8 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 16,9 | 15,5 | 18,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 13,4 | 10,4 | 15,9 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 26,7 | 31,8 | 22,2 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 11,6 | 12,2 |
Certificat d'études primaires | 12,5 | 8,0 |
BEPC, brevet des collèges | 9,8 | 8,0 |
CAP ou BEP | 17,3 | 14,9 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 14,7 | 16,9 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 12,9 | 13,4 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 21,2 | 26,7 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.