Diplômes - Formation en 2006 Commune de Saint-Germain-de-la-Rivière (33414)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 19 | 17 | 89,5 | 100,0 | 83,3 |
6 à 10 ans | 21 | 21 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 12 | 11 | 91,7 | 100,0 | 85,7 |
18 à 24 ans | 16 | 6 | 37,5 | 25,0 | 50,0 |
25 à 29 ans | 21 | 3 | 14,3 | 11,1 | 16,7 |
30 ans ou plus | 210 | 2 | 1,0 | 1,9 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 76,2 | 89,5 |
6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 100,0 | 91,7 |
18 à 24 ans | 66,7 | 37,5 |
25 à 29 ans | 4,5 | 14,3 |
30 ans ou plus | 1,9 | 1,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 237 | 118 | 119 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 20,3 | 15,3 | 25,2 |
du certificat d'études primaires | 9,7 | 9,3 | 10,1 |
du BEPC, brevet des collèges | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
d'un CAP ou d'un BEP | 21,5 | 28,0 | 15,1 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 19,0 | 17,8 | 20,2 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,7 | 11,0 | 8,4 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 15,6 | 14,4 | 16,8 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 18,4 | 20,3 |
Certificat d'études primaires | 13,8 | 9,7 |
BEPC, brevet des collèges | 8,8 | 4,2 |
CAP ou BEP | 26,8 | 21,5 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 15,5 | 19,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 8,8 | 9,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 7,9 | 15,6 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.