Diplômes - Formation en 2006 Commune des Billaux (33052)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 53 | 36 | 68,6 | 65,5 | 72,7 |
6 à 10 ans | 55 | 55 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 40 | 40 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 41 | 39 | 95,0 | 100,0 | 91,3 |
18 à 24 ans | 57 | 16 | 29,1 | 19,2 | 37,9 |
25 à 29 ans | 47 | 1 | 2,2 | 4,2 | 0,0 |
30 ans ou plus | 617 | 2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 81,1 | 68,6 |
6 à 10 ans | 95,5 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 89,2 | 95,0 |
18 à 24 ans | 32,6 | 29,1 |
25 à 29 ans | 3,9 | 2,2 |
30 ans ou plus | 0,9 | 0,3 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 704 | 335 | 369 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 17,4 | 16,9 | 17,9 |
du certificat d'études primaires | 14,9 | 12,3 | 17,3 |
du BEPC, brevet des collèges | 8,1 | 7,4 | 8,7 |
d'un CAP ou d'un BEP | 31,8 | 39,4 | 24,9 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 15,2 | 12,9 | 17,3 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 8,8 | 7,4 | 10,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 19,1 | 17,4 |
Certificat d'études primaires | 19,9 | 14,9 |
BEPC, brevet des collèges | 7,5 | 8,1 |
CAP ou BEP | 31,4 | 31,8 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 12,1 | 15,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,4 | 8,8 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,6 | 3,8 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.