Diplômes - Formation en 2006 Commune d'Uzès (30334)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 270 | 221 | 81,9 | 80,7 | 83,1 |
6 à 10 ans | 369 | 363 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
11 à 14 ans | 350 | 344 | 98,3 | 98,3 | 98,4 |
15 à 17 ans | 276 | 263 | 95,4 | 93,2 | 97,8 |
18 à 24 ans | 646 | 307 | 47,5 | 43,4 | 51,7 |
25 à 29 ans | 335 | 11 | 3,3 | 2,5 | 4,0 |
30 ans ou plus | 5 576 | 54 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 82,9 | 81,9 |
6 à 10 ans | 99,3 | 98,4 |
11 à 14 ans | 99,5 | 98,3 |
15 à 17 ans | 96,0 | 95,4 |
18 à 24 ans | 47,9 | 47,5 |
25 à 29 ans | 2,9 | 3,3 |
30 ans ou plus | 0,9 | 1,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 6 198 | 2 737 | 3 461 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 27,7 | 27,7 | 27,6 |
du certificat d'études primaires | 12,7 | 11,1 | 14,0 |
du BEPC, brevet des collèges | 8,0 | 6,3 | 9,4 |
d'un CAP ou d'un BEP | 19,2 | 23,4 | 15,9 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 13,3 | 12,9 | 13,6 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,8 | 8,1 | 11,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 9,3 | 10,5 | 8,4 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 27,9 | 27,7 |
Certificat d'études primaires | 17,0 | 12,7 |
BEPC, brevet des collèges | 8,7 | 8,0 |
CAP ou BEP | 19,1 | 19,2 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 11,6 | 13,3 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,3 | 9,8 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 8,4 | 9,3 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.