Diplômes - Formation en 2006 Commune de Saint-Laurent-des-Arbres (30278)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 136 | 106 | 78,0 | 77,3 | 78,9 |
6 à 10 ans | 138 | 138 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 81 | 80 | 98,7 | 97,6 | 100,0 |
18 à 24 ans | 133 | 65 | 48,8 | 43,5 | 53,7 |
25 à 29 ans | 105 | 2 | 2,0 | 2,2 | 1,8 |
30 ans ou plus | 1 319 | 8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 77,9 | 78,0 |
6 à 10 ans | 99,2 | 100,0 |
11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
15 à 17 ans | 96,5 | 98,7 |
18 à 24 ans | 47,4 | 48,8 |
25 à 29 ans | 7,5 | 2,0 |
30 ans ou plus | 0,7 | 0,6 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 1 483 | 743 | 740 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 21,8 | 22,1 | 21,4 |
du certificat d'études primaires | 9,6 | 7,2 | 12,1 |
du BEPC, brevet des collèges | 6,1 | 6,2 | 6,0 |
d'un CAP ou d'un BEP | 24,7 | 30,8 | 18,6 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 16,2 | 15,4 | 17,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 11,5 | 8,2 | 14,9 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 10,0 | 10,1 | 10,0 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 25,1 | 21,8 |
Certificat d'études primaires | 14,9 | 9,6 |
BEPC, brevet des collèges | 7,3 | 6,1 |
CAP ou BEP | 24,8 | 24,7 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 13,1 | 16,2 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 7,3 | 11,5 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 7,5 | 10,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.