Diplômes - Formation en 2006 Commune de Linguizzetta (2B143)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | Hommes | Femmes | |||
2 à 5 ans | 35 | 23 | 63,9 | 59,1 | 71,4 |
6 à 10 ans | 47 | 46 | 97,9 | 96,7 | 100,0 |
11 à 14 ans | 45 | 44 | 97,8 | 96,3 | 100,0 |
15 à 17 ans | 37 | 36 | 97,4 | 100,0 | 94,4 |
18 à 24 ans | 69 | 28 | 41,4 | 43,9 | 37,9 |
25 à 29 ans | 65 | 3 | 4,5 | 5,1 | 3,7 |
30 ans ou plus | 690 | 8 | 1,1 | 0,5 | 1,9 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
1999 | 2006 | |
---|---|---|
2 à 5 ans | 61,5 | 63,9 |
6 à 10 ans | 100,0 | 97,9 |
11 à 14 ans | 100,0 | 97,8 |
15 à 17 ans | 91,2 | 97,4 |
18 à 24 ans | 43,3 | 41,4 |
25 à 29 ans | 10,9 | 4,5 |
30 ans ou plus | 1,4 | 1,1 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
Ensemble | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 785 | 432 | 353 |
Part des titulaires en % | |||
d'aucun diplôme | 26,5 | 29,9 | 22,2 |
du certificat d'études primaires | 7,2 | 6,6 | 8,1 |
du BEPC, brevet des collèges | 6,4 | 6,8 | 5,8 |
d'un CAP ou d'un BEP | 20,3 | 21,8 | 18,6 |
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 19,0 | 15,6 | 23,1 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 6,7 | 6,1 | 7,5 |
d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 13,9 | 13,2 | 14,7 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
1999 | 2006 | |
---|---|---|
Aucun diplôme | 31,5 | 26,5 |
Certificat d'études primaires | 13,2 | 7,2 |
BEPC, brevet des collèges | 10,8 | 6,4 |
CAP ou BEP | 17,2 | 20,3 |
Baccalauréat ou brevet professionnel | 19,1 | 19,0 |
Diplôme de l’enseignement supérieur court | 3,7 | 6,7 |
Diplôme de l’enseignement supérieur long | 4,5 | 13,9 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.