Diplômes - Formation en 2006 Commune de Montancy (25386)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2006
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 à 10 ans | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 9 | 9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 9 | 9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 8 | 1 | 12,5 | 0,0 | 33,3 |
| 25 à 29 ans | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 86 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G1 - Scolarisation selon l'âge
| 1999 | 2006 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 50,0 | 100,0 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 77,8 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 38,5 | 12,5 |
| 25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 0,0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2006
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 101 | 48 | 52 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme | 31,1 | 29,4 | 32,7 |
| du certificat d'études primaires | 17,0 | 13,7 | 20,0 |
| du BEPC, brevet des collèges | 5,7 | 2,0 | 9,1 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 22,6 | 31,4 | 14,5 |
| d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 8,5 | 9,8 | 7,3 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 9,4 | 7,8 | 10,9 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 5,7 | 5,9 | 5,5 |
- Source : Insee, RP2006 exploitation principale, géographie au 01/01/2008.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 1999 | 2006 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme | 27,2 | 31,1 |
| Certificat d'études primaires | 20,4 | 17,0 |
| BEPC, brevet des collèges | 6,8 | 5,7 |
| CAP ou BEP | 32,0 | 22,6 |
| Baccalauréat ou brevet professionnel | 5,8 | 8,5 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur court | 4,9 | 9,4 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur long | 2,9 | 5,7 |
- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP1999 (géographie au 01/01/1999) et RP2006 (géographie au 01/01/2008) exploitations principales.