MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2012 Commune de Saint-Herblain (44162)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 6 323 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 7 976 |
15 à 19 ans | 1 775 | 773 | 24 | 14 | 3 | 102 | 41 | 2 732 |
20 à 24 ans | 854 | 380 | 459 | 141 | 39 | 225 | 325 | 2 423 |
25 à 39 ans | 273 | 176 | 1 532 | 3 785 | 468 | 356 | 1 297 | 7 887 |
40 à 54 ans | 41 | 82 | 1 181 | 4 945 | 949 | 225 | 1 267 | 8 690 |
55 à 64 ans | 3 | 32 | 2 918 | 857 | 218 | 153 | 1 302 | 5 483 |
65 à 79 ans | 0 | 6 | 3 503 | 187 | 96 | 91 | 1 466 | 5 349 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 752 | 34 | 60 | 74 | 1 032 | 1 952 |
Ensemble | 9 269 | 3 007 | 10 370 | 9 963 | 1 832 | 1 320 | 6 730 | 42 491 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 3 284 | 808 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 134 |
15 à 19 ans | 920 | 404 | 10 | 1 | 0 | 41 | 27 | 1 404 |
20 à 24 ans | 515 | 224 | 176 | 35 | 3 | 117 | 177 | 1 247 |
25 à 39 ans | 176 | 99 | 808 | 1 675 | 42 | 231 | 772 | 3 803 |
40 à 54 ans | 32 | 50 | 520 | 2 571 | 188 | 112 | 633 | 4 106 |
55 à 64 ans | 3 | 18 | 1 408 | 561 | 58 | 57 | 339 | 2 445 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 1 821 | 115 | 11 | 24 | 301 | 2 272 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 441 | 23 | 9 | 6 | 151 | 630 |
Ensemble | 4 929 | 1 603 | 5 185 | 4 982 | 311 | 632 | 2 400 | 20 042 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 3 040 | 750 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 841 |
15 à 19 ans | 855 | 369 | 14 | 13 | 3 | 61 | 14 | 1 328 |
20 à 24 ans | 339 | 156 | 284 | 105 | 36 | 108 | 149 | 1 176 |
25 à 39 ans | 97 | 78 | 724 | 2 110 | 426 | 125 | 525 | 4 084 |
40 à 54 ans | 9 | 32 | 661 | 2 374 | 761 | 113 | 634 | 4 584 |
55 à 64 ans | 0 | 14 | 1 510 | 296 | 160 | 96 | 962 | 3 037 |
65 à 79 ans | 0 | 6 | 1 682 | 72 | 85 | 67 | 1 165 | 3 076 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 311 | 11 | 51 | 68 | 881 | 1 322 |
Ensemble | 4 340 | 1 405 | 5 185 | 4 982 | 1 521 | 688 | 4 330 | 22 449 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus