MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2012 Commune de Bourgueil (37031)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 469 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 601 |
15 à 19 ans | 174 | 36 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 223 |
20 à 24 ans | 56 | 32 | 36 | 8 | 0 | 8 | 25 | 165 |
25 à 39 ans | 12 | 8 | 69 | 277 | 16 | 16 | 65 | 463 |
40 à 54 ans | 4 | 0 | 130 | 441 | 113 | 8 | 131 | 826 |
55 à 64 ans | 4 | 4 | 287 | 56 | 4 | 8 | 90 | 453 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 478 | 12 | 0 | 12 | 135 | 637 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 133 | 8 | 4 | 12 | 168 | 325 |
Ensemble | 719 | 204 | 1 141 | 802 | 137 | 76 | 614 | 3 693 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 260 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 315 |
15 à 19 ans | 95 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
20 à 24 ans | 36 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 16 | 92 |
25 à 39 ans | 8 | 8 | 40 | 127 | 0 | 12 | 41 | 236 |
40 à 54 ans | 4 | 0 | 65 | 234 | 24 | 8 | 106 | 441 |
55 à 64 ans | 0 | 0 | 129 | 28 | 0 | 4 | 29 | 190 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 247 | 8 | 0 | 0 | 33 | 288 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 73 | 4 | 0 | 8 | 45 | 130 |
Ensemble | 402 | 100 | 570 | 401 | 24 | 48 | 270 | 1 816 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 210 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
15 à 19 ans | 79 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 |
20 à 24 ans | 20 | 12 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 73 |
25 à 39 ans | 4 | 0 | 28 | 150 | 16 | 4 | 25 | 227 |
40 à 54 ans | 0 | 0 | 65 | 207 | 89 | 0 | 25 | 384 |
55 à 64 ans | 4 | 4 | 158 | 28 | 4 | 4 | 61 | 263 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 231 | 4 | 0 | 12 | 102 | 349 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 61 | 4 | 4 | 4 | 123 | 195 |
Ensemble | 317 | 104 | 570 | 401 | 113 | 28 | 344 | 1 876 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus