Couples - Familles - Ménages en 2012 Zone d'emploi 2010 de la Lozère (9113)
Sommaire
MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2012 Zone d'emploi 2010 de la Lozère (9113)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 289 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 330 |
20 à 24 ans | 891 | 336 | 71 | 25 | 3 | 4 | 1 330 |
25 à 39 ans | 1 795 | 1 251 | 1 213 | 1 431 | 381 | 103 | 6 173 |
40 à 54 ans | 2 435 | 2 125 | 1 791 | 1 994 | 726 | 145 | 9 217 |
55 à 64 ans | 2 109 | 3 376 | 755 | 249 | 72 | 18 | 6 579 |
65 à 79 ans | 2 881 | 3 559 | 344 | 70 | 0 | 4 | 6 857 |
80 ans ou plus | 2 130 | 1 387 | 123 | 13 | 8 | 0 | 3 661 |
Ensemble | 12 529 | 12 067 | 4 301 | 3 782 | 1 195 | 274 | 34 148 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 186 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 218 |
20 à 24 ans | 451 | 269 | 60 | 25 | 3 | 4 | 813 |
25 à 39 ans | 1 127 | 1 045 | 1 067 | 1 370 | 372 | 99 | 5 080 |
40 à 54 ans | 1 541 | 1 661 | 1 501 | 1 944 | 704 | 145 | 7 496 |
55 à 64 ans | 1 075 | 3 211 | 727 | 249 | 72 | 18 | 5 353 |
65 à 79 ans | 1 020 | 3 333 | 308 | 62 | 0 | 4 | 4 728 |
80 ans ou plus | 510 | 1 172 | 91 | 13 | 8 | 0 | 1 794 |
Ensemble | 5 910 | 10 715 | 3 760 | 3 662 | 1 164 | 270 | 25 481 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
20 à 24 ans | 440 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 518 |
25 à 39 ans | 667 | 205 | 146 | 61 | 9 | 4 | 1 093 |
40 à 54 ans | 894 | 465 | 290 | 51 | 21 | 0 | 1 721 |
55 à 64 ans | 1 034 | 165 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 227 |
65 à 79 ans | 1 861 | 225 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2 129 |
80 ans ou plus | 1 620 | 215 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 867 |
Ensemble | 6 620 | 1 352 | 541 | 120 | 31 | 4 | 8 667 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 289 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 330 |
20 à 24 ans | 891 | 336 | 71 | 25 | 3 | 4 | 1 330 |
25 à 29 ans | 726 | 551 | 310 | 161 | 28 | 0 | 1 775 |
30 à 34 ans | 538 | 331 | 455 | 540 | 110 | 33 | 2 006 |
35 à 39 ans | 531 | 369 | 448 | 730 | 244 | 70 | 2 392 |
40 à 44 ans | 642 | 378 | 493 | 966 | 386 | 70 | 2 934 |
45 à 49 ans | 800 | 707 | 601 | 703 | 237 | 46 | 3 094 |
50 à 54 ans | 993 | 1 040 | 698 | 325 | 103 | 29 | 3 189 |
55 à 59 ans | 1 070 | 1 578 | 448 | 158 | 60 | 12 | 3 326 |
60 à 64 ans | 1 039 | 1 798 | 307 | 91 | 13 | 6 | 3 253 |
65 à 69 ans | 842 | 1 384 | 117 | 45 | 0 | 4 | 2 392 |
70 à 74 ans | 920 | 1 150 | 128 | 8 | 0 | 0 | 2 207 |
75 à 79 ans | 1 118 | 1 025 | 98 | 16 | 0 | 0 | 2 258 |
80 ans ou plus | 2 130 | 1 387 | 123 | 13 | 8 | 0 | 3 661 |
Ensemble | 12 529 | 12 067 | 4 301 | 3 782 | 1 195 | 274 | 34 148 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 186 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 218 |
20 à 24 ans | 451 | 269 | 60 | 25 | 3 | 4 | 813 |
25 à 29 ans | 391 | 510 | 286 | 157 | 28 | 0 | 1 372 |
30 à 34 ans | 384 | 280 | 417 | 517 | 105 | 33 | 1 737 |
35 à 39 ans | 352 | 255 | 363 | 695 | 240 | 66 | 1 972 |
40 à 44 ans | 486 | 223 | 358 | 929 | 373 | 70 | 2 439 |
45 à 49 ans | 470 | 537 | 497 | 696 | 229 | 46 | 2 474 |
50 à 54 ans | 585 | 901 | 646 | 319 | 103 | 29 | 2 583 |
55 à 59 ans | 520 | 1 482 | 436 | 158 | 60 | 12 | 2 669 |
60 à 64 ans | 555 | 1 728 | 291 | 91 | 13 | 6 | 2 684 |
65 à 69 ans | 354 | 1 331 | 104 | 41 | 0 | 4 | 1 833 |
70 à 74 ans | 320 | 1 098 | 124 | 8 | 0 | 0 | 1 551 |
75 à 79 ans | 345 | 905 | 80 | 13 | 0 | 0 | 1 343 |
80 ans ou plus | 510 | 1 172 | 91 | 13 | 8 | 0 | 1 794 |
Ensemble | 5 910 | 10 715 | 3 760 | 3 662 | 1 164 | 270 | 25 481 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 103 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
20 à 24 ans | 440 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 518 |
25 à 29 ans | 335 | 41 | 24 | 4 | 0 | 0 | 404 |
30 à 34 ans | 153 | 50 | 38 | 22 | 5 | 0 | 269 |
35 à 39 ans | 179 | 114 | 85 | 35 | 4 | 4 | 420 |
40 à 44 ans | 156 | 155 | 134 | 37 | 14 | 0 | 496 |
45 à 49 ans | 330 | 170 | 104 | 8 | 8 | 0 | 620 |
50 à 54 ans | 408 | 140 | 52 | 6 | 0 | 0 | 605 |
55 à 59 ans | 550 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 657 |
60 à 64 ans | 484 | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 570 |
65 à 69 ans | 488 | 53 | 13 | 4 | 0 | 0 | 558 |
70 à 74 ans | 600 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 656 |
75 à 79 ans | 773 | 121 | 18 | 4 | 0 | 0 | 915 |
80 ans ou plus | 1 620 | 215 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 867 |
Ensemble | 6 620 | 1 352 | 541 | 120 | 31 | 4 | 8 667 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.