MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2012 Commune de Marolles-en-Brie (94048)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 25 à 39 ans | 166 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 40 à 54 ans | 639 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 671 |
| 55 à 64 ans | 328 | 40 | 129 | 0 | 0 | 8 | 506 |
| 65 à 79 ans | 12 | 0 | 267 | 0 | 4 | 0 | 283 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Ensemble | 1 161 | 81 | 453 | 0 | 4 | 20 | 1 719 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 à 39 ans | 154 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 40 à 54 ans | 550 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 582 |
| 55 à 64 ans | 259 | 28 | 113 | 0 | 0 | 4 | 404 |
| 65 à 79 ans | 8 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Ensemble | 975 | 65 | 376 | 0 | 0 | 16 | 1 432 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 à 24 ans | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 à 39 ans | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 40 à 54 ans | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 55 à 64 ans | 69 | 12 | 16 | 0 | 0 | 4 | 101 |
| 65 à 79 ans | 4 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 44 |
| 80 ans ou plus | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ensemble | 186 | 16 | 77 | 0 | 4 | 4 | 287 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
