FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Intercommunalité-Métropole de CC du Canton de Broglie (242700466)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 11 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 51 |
20 à 24 ans | 0 | 11 | 15 | 2 | 14 | 38 | 40 | 19 | 43 | 30 | 15 | 228 |
25 à 39 ans | 2 | 55 | 46 | 7 | 33 | 122 | 161 | 69 | 165 | 177 | 84 | 920 |
40 à 54 ans | 11 | 183 | 77 | 62 | 96 | 342 | 193 | 79 | 121 | 138 | 84 | 1 387 |
55 à 64 ans | 0 | 123 | 17 | 225 | 73 | 230 | 80 | 49 | 55 | 60 | 59 | 971 |
65 ans ou plus | 16 | 354 | 16 | 454 | 78 | 199 | 26 | 76 | 34 | 27 | 61 | 1 340 |
Ensemble | 29 | 735 | 177 | 751 | 302 | 942 | 506 | 296 | 424 | 433 | 303 | 4 898 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 |
20 à 24 ans | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 25 | 23 | 7 | 22 | 12 | 5 | 114 |
25 à 39 ans | 1 | 29 | 27 | 2 | 18 | 80 | 88 | 21 | 85 | 74 | 39 | 464 |
40 à 54 ans | 4 | 86 | 35 | 24 | 37 | 230 | 101 | 26 | 67 | 59 | 29 | 698 |
55 à 64 ans | 0 | 65 | 6 | 93 | 29 | 147 | 40 | 18 | 37 | 26 | 41 | 503 |
65 ans ou plus | 5 | 162 | 8 | 188 | 25 | 132 | 10 | 26 | 21 | 13 | 40 | 632 |
Ensemble | 10 | 355 | 87 | 308 | 118 | 622 | 266 | 100 | 236 | 184 | 155 | 2 442 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
20 à 24 ans | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 13 | 17 | 12 | 21 | 18 | 10 | 114 |
25 à 39 ans | 1 | 26 | 19 | 5 | 15 | 42 | 73 | 47 | 80 | 103 | 44 | 457 |
40 à 54 ans | 7 | 97 | 41 | 38 | 58 | 112 | 93 | 53 | 54 | 79 | 55 | 688 |
55 à 64 ans | 0 | 57 | 11 | 132 | 44 | 82 | 40 | 31 | 17 | 34 | 18 | 468 |
65 ans ou plus | 11 | 192 | 8 | 265 | 53 | 67 | 16 | 50 | 12 | 14 | 20 | 709 |
Ensemble | 19 | 380 | 90 | 443 | 184 | 319 | 240 | 196 | 188 | 248 | 148 | 2 456 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus