FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Commune de Montmorency (95428)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 29 | 12 | 0 | 12 | 13 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 86 |
20 à 24 ans | 0 | 25 | 32 | 0 | 32 | 58 | 76 | 86 | 95 | 125 | 78 | 606 |
25 à 39 ans | 18 | 196 | 163 | 5 | 143 | 213 | 298 | 372 | 392 | 731 | 1 237 | 3 768 |
40 à 54 ans | 35 | 298 | 177 | 69 | 195 | 454 | 356 | 495 | 259 | 697 | 1 182 | 4 218 |
55 à 64 ans | 26 | 149 | 73 | 183 | 186 | 320 | 135 | 341 | 116 | 349 | 623 | 2 502 |
65 ans ou plus | 83 | 373 | 83 | 742 | 492 | 260 | 169 | 652 | 195 | 245 | 547 | 3 841 |
Ensemble | 163 | 1 069 | 541 | 999 | 1 061 | 1 318 | 1 039 | 1 949 | 1 067 | 2 147 | 3 668 | 15 021 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 24 | 9 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57 |
20 à 24 ans | 0 | 15 | 23 | 0 | 16 | 33 | 40 | 48 | 57 | 55 | 29 | 317 |
25 à 39 ans | 6 | 121 | 91 | 0 | 67 | 119 | 158 | 180 | 205 | 321 | 556 | 1 825 |
40 à 54 ans | 10 | 163 | 86 | 32 | 79 | 246 | 166 | 178 | 139 | 266 | 598 | 1 962 |
55 à 64 ans | 7 | 75 | 40 | 68 | 83 | 196 | 86 | 131 | 49 | 157 | 354 | 1 245 |
65 ans ou plus | 28 | 132 | 19 | 229 | 111 | 134 | 74 | 195 | 90 | 74 | 338 | 1 423 |
Ensemble | 52 | 529 | 268 | 329 | 362 | 738 | 526 | 736 | 543 | 872 | 1 876 | 6 830 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 |
20 à 24 ans | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 25 | 36 | 37 | 37 | 70 | 49 | 289 |
25 à 39 ans | 12 | 75 | 72 | 5 | 76 | 94 | 140 | 192 | 186 | 411 | 681 | 1 943 |
40 à 54 ans | 25 | 135 | 91 | 37 | 116 | 208 | 190 | 317 | 120 | 431 | 584 | 2 256 |
55 à 64 ans | 19 | 74 | 33 | 115 | 104 | 124 | 49 | 210 | 67 | 192 | 269 | 1 257 |
65 ans ou plus | 55 | 241 | 64 | 514 | 381 | 126 | 95 | 457 | 105 | 171 | 209 | 2 419 |
Ensemble | 111 | 540 | 273 | 670 | 699 | 580 | 513 | 1 213 | 524 | 1 275 | 1 793 | 8 191 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus