FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Commune de Rosny-sous-Bois (93064)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 58 | 68 | 8 | 48 | 22 | 28 | 3 | 16 | 1 | 0 | 252 |
20 à 24 ans | 33 | 132 | 117 | 17 | 108 | 123 | 183 | 219 | 254 | 260 | 162 | 1 606 |
25 à 39 ans | 180 | 662 | 465 | 37 | 382 | 415 | 861 | 1 060 | 1 238 | 1 852 | 2 239 | 9 391 |
40 à 54 ans | 275 | 1 112 | 450 | 217 | 564 | 951 | 857 | 940 | 630 | 1 108 | 1 133 | 8 237 |
55 à 64 ans | 168 | 974 | 152 | 494 | 366 | 682 | 347 | 429 | 285 | 461 | 533 | 4 891 |
65 ans ou plus | 280 | 962 | 149 | 1 286 | 422 | 617 | 186 | 354 | 250 | 210 | 334 | 5 050 |
Ensemble | 936 | 3 900 | 1 401 | 2 059 | 1 890 | 2 809 | 2 462 | 3 004 | 2 672 | 3 892 | 4 401 | 29 427 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 42 | 47 | 4 | 25 | 8 | 20 | 2 | 12 | 1 | 0 | 162 |
20 à 24 ans | 8 | 65 | 58 | 10 | 54 | 78 | 106 | 106 | 147 | 117 | 51 | 801 |
25 à 39 ans | 88 | 323 | 255 | 14 | 197 | 236 | 452 | 479 | 629 | 820 | 984 | 4 477 |
40 à 54 ans | 100 | 591 | 244 | 96 | 256 | 553 | 466 | 431 | 304 | 508 | 579 | 4 127 |
55 à 64 ans | 59 | 656 | 81 | 202 | 179 | 370 | 172 | 167 | 128 | 198 | 334 | 2 547 |
65 ans ou plus | 139 | 434 | 63 | 427 | 112 | 319 | 62 | 104 | 131 | 76 | 229 | 2 097 |
Ensemble | 395 | 2 111 | 748 | 753 | 824 | 1 564 | 1 279 | 1 290 | 1 350 | 1 721 | 2 177 | 14 211 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 16 | 21 | 4 | 23 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 |
20 à 24 ans | 25 | 66 | 59 | 7 | 53 | 45 | 77 | 113 | 107 | 142 | 111 | 805 |
25 à 39 ans | 92 | 339 | 210 | 24 | 185 | 179 | 409 | 580 | 609 | 1 032 | 1 255 | 4 914 |
40 à 54 ans | 176 | 522 | 206 | 121 | 308 | 398 | 391 | 509 | 326 | 601 | 554 | 4 110 |
55 à 64 ans | 109 | 317 | 71 | 292 | 187 | 311 | 175 | 262 | 158 | 262 | 199 | 2 344 |
65 ans ou plus | 140 | 528 | 86 | 859 | 310 | 298 | 125 | 249 | 118 | 134 | 105 | 2 953 |
Ensemble | 542 | 1 789 | 653 | 1 307 | 1 066 | 1 245 | 1 184 | 1 715 | 1 321 | 2 171 | 2 224 | 15 216 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus