FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Commune de Huttenheim (67216)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 |
20 à 24 ans | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 14 | 9 | 7 | 26 | 13 | 11 | 94 |
25 à 39 ans | 5 | 10 | 17 | 1 | 10 | 44 | 56 | 34 | 100 | 119 | 71 | 466 |
40 à 54 ans | 5 | 45 | 25 | 13 | 23 | 181 | 63 | 39 | 80 | 103 | 53 | 629 |
55 à 64 ans | 0 | 35 | 8 | 46 | 7 | 109 | 23 | 17 | 15 | 31 | 13 | 303 |
65 ans ou plus | 7 | 100 | 10 | 108 | 5 | 76 | 10 | 12 | 19 | 7 | 9 | 361 |
Ensemble | 17 | 197 | 65 | 167 | 51 | 431 | 162 | 111 | 246 | 272 | 156 | 1 877 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
20 à 24 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 4 | 17 | 4 | 2 | 47 |
25 à 39 ans | 5 | 3 | 10 | 0 | 6 | 28 | 36 | 9 | 46 | 50 | 30 | 221 |
40 à 54 ans | 1 | 23 | 13 | 3 | 8 | 115 | 31 | 14 | 48 | 40 | 28 | 323 |
55 à 64 ans | 0 | 19 | 5 | 23 | 3 | 58 | 14 | 5 | 9 | 13 | 7 | 155 |
65 ans ou plus | 2 | 28 | 4 | 39 | 2 | 55 | 6 | 3 | 14 | 5 | 7 | 164 |
Ensemble | 8 | 78 | 34 | 65 | 23 | 273 | 90 | 34 | 137 | 111 | 74 | 927 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20 à 24 ans | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 48 |
25 à 39 ans | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 16 | 20 | 25 | 54 | 69 | 41 | 245 |
40 à 54 ans | 4 | 21 | 13 | 10 | 16 | 66 | 32 | 25 | 32 | 63 | 25 | 307 |
55 à 64 ans | 0 | 16 | 3 | 22 | 4 | 51 | 10 | 13 | 6 | 18 | 6 | 148 |
65 ans ou plus | 5 | 72 | 6 | 69 | 3 | 20 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 197 |
Ensemble | 10 | 119 | 31 | 102 | 28 | 158 | 72 | 77 | 109 | 161 | 83 | 950 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus