FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Commune d'Emmerin (59193)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
20 à 24 ans | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | 22 | 18 | 6 | 79 |
25 à 39 ans | 0 | 13 | 16 | 3 | 22 | 24 | 61 | 49 | 85 | 190 | 166 | 629 |
40 à 54 ans | 0 | 47 | 25 | 43 | 46 | 129 | 99 | 50 | 54 | 127 | 97 | 719 |
55 à 64 ans | 1 | 28 | 3 | 91 | 42 | 75 | 19 | 41 | 29 | 48 | 51 | 430 |
65 ans ou plus | 6 | 62 | 6 | 154 | 32 | 68 | 16 | 19 | 7 | 9 | 16 | 396 |
Ensemble | 7 | 157 | 54 | 291 | 148 | 303 | 211 | 175 | 200 | 392 | 336 | 2 274 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 17 | 6 | 4 | 46 |
25 à 39 ans | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | 19 | 37 | 22 | 45 | 91 | 72 | 315 |
40 à 54 ans | 0 | 32 | 12 | 24 | 19 | 87 | 42 | 16 | 22 | 54 | 58 | 367 |
55 à 64 ans | 1 | 11 | 2 | 36 | 7 | 38 | 9 | 15 | 16 | 26 | 29 | 191 |
65 ans ou plus | 2 | 21 | 2 | 52 | 12 | 44 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 170 |
Ensemble | 3 | 70 | 30 | 113 | 53 | 193 | 104 | 65 | 108 | 183 | 177 | 1 100 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
20 à 24 ans | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 33 |
25 à 39 ans | 0 | 9 | 5 | 2 | 10 | 5 | 24 | 27 | 40 | 98 | 93 | 314 |
40 à 54 ans | 0 | 15 | 13 | 19 | 27 | 42 | 57 | 34 | 32 | 73 | 39 | 352 |
55 à 64 ans | 0 | 17 | 1 | 55 | 35 | 37 | 10 | 26 | 13 | 22 | 22 | 239 |
65 ans ou plus | 4 | 41 | 4 | 102 | 20 | 24 | 10 | 14 | 0 | 4 | 3 | 226 |
Ensemble | 4 | 86 | 24 | 178 | 94 | 110 | 106 | 109 | 91 | 210 | 160 | 1 174 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus