FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Commune de Garchizy (58121)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 |
20 à 24 ans | 0 | 26 | 10 | 0 | 4 | 27 | 25 | 7 | 23 | 24 | 0 | 146 |
25 à 39 ans | 4 | 81 | 34 | 1 | 29 | 75 | 92 | 58 | 136 | 116 | 51 | 677 |
40 à 54 ans | 7 | 100 | 43 | 13 | 36 | 268 | 123 | 62 | 69 | 63 | 31 | 815 |
55 à 64 ans | 4 | 79 | 17 | 76 | 24 | 210 | 42 | 31 | 30 | 40 | 19 | 572 |
65 ans ou plus | 15 | 171 | 11 | 152 | 19 | 111 | 30 | 24 | 24 | 16 | 13 | 586 |
Ensemble | 31 | 479 | 125 | 242 | 113 | 702 | 320 | 184 | 284 | 259 | 114 | 2 853 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20 à 24 ans | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 1 | 13 | 9 | 0 | 67 |
25 à 39 ans | 2 | 36 | 15 | 1 | 12 | 50 | 48 | 19 | 80 | 49 | 14 | 326 |
40 à 54 ans | 0 | 43 | 24 | 6 | 13 | 176 | 51 | 19 | 26 | 27 | 12 | 397 |
55 à 64 ans | 1 | 29 | 6 | 29 | 6 | 129 | 20 | 10 | 18 | 14 | 10 | 272 |
65 ans ou plus | 6 | 80 | 2 | 50 | 8 | 71 | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 | 263 |
Ensemble | 9 | 210 | 56 | 86 | 42 | 449 | 137 | 58 | 153 | 105 | 44 | 1 349 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
20 à 24 ans | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16 | 6 | 10 | 15 | 0 | 79 |
25 à 39 ans | 2 | 45 | 19 | 0 | 17 | 25 | 44 | 39 | 56 | 67 | 37 | 351 |
40 à 54 ans | 7 | 57 | 19 | 7 | 23 | 92 | 72 | 43 | 43 | 36 | 19 | 418 |
55 à 64 ans | 3 | 50 | 11 | 47 | 18 | 81 | 22 | 21 | 12 | 26 | 9 | 300 |
65 ans ou plus | 9 | 91 | 9 | 102 | 11 | 40 | 22 | 16 | 8 | 10 | 5 | 323 |
Ensemble | 22 | 269 | 69 | 156 | 71 | 253 | 183 | 126 | 131 | 154 | 70 | 1 504 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus