FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Commune de Carentan (50099)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 19 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 65 |
20 à 24 ans | 2 | 33 | 11 | 0 | 16 | 48 | 51 | 14 | 40 | 44 | 14 | 274 |
25 à 39 ans | 4 | 143 | 60 | 1 | 38 | 122 | 103 | 47 | 112 | 134 | 88 | 853 |
40 à 54 ans | 12 | 239 | 65 | 39 | 47 | 284 | 116 | 55 | 73 | 98 | 74 | 1 101 |
55 à 64 ans | 4 | 143 | 13 | 133 | 56 | 130 | 55 | 32 | 31 | 53 | 60 | 710 |
65 ans ou plus | 24 | 742 | 37 | 428 | 76 | 143 | 38 | 59 | 26 | 28 | 26 | 1 628 |
Ensemble | 47 | 1 318 | 192 | 602 | 241 | 735 | 367 | 213 | 293 | 359 | 263 | 4 630 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 11 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 |
20 à 24 ans | 1 | 24 | 6 | 0 | 6 | 31 | 27 | 8 | 18 | 18 | 6 | 147 |
25 à 39 ans | 2 | 68 | 24 | 1 | 19 | 78 | 43 | 24 | 62 | 66 | 44 | 432 |
40 à 54 ans | 6 | 118 | 32 | 17 | 14 | 177 | 43 | 17 | 30 | 47 | 36 | 538 |
55 à 64 ans | 3 | 62 | 6 | 44 | 16 | 82 | 29 | 12 | 15 | 28 | 36 | 334 |
65 ans ou plus | 6 | 241 | 17 | 131 | 20 | 79 | 11 | 23 | 17 | 8 | 16 | 571 |
Ensemble | 19 | 525 | 90 | 194 | 79 | 452 | 155 | 85 | 148 | 167 | 139 | 2 052 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 35 |
20 à 24 ans | 1 | 9 | 5 | 0 | 10 | 16 | 23 | 6 | 22 | 26 | 8 | 127 |
25 à 39 ans | 2 | 75 | 35 | 0 | 19 | 44 | 60 | 22 | 51 | 69 | 43 | 420 |
40 à 54 ans | 6 | 121 | 32 | 22 | 32 | 107 | 73 | 37 | 42 | 52 | 38 | 563 |
55 à 64 ans | 1 | 81 | 7 | 89 | 39 | 49 | 25 | 20 | 16 | 24 | 24 | 376 |
65 ans ou plus | 18 | 500 | 20 | 296 | 56 | 64 | 27 | 35 | 9 | 20 | 10 | 1 057 |
Ensemble | 28 | 794 | 102 | 407 | 162 | 283 | 212 | 128 | 146 | 192 | 123 | 2 578 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus