FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Commune de Segré (49331)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 | 6 | 11 | 0 | 11 | 6 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 59 |
20 à 24 ans | 2 | 13 | 14 | 1 | 23 | 48 | 69 | 12 | 67 | 42 | 12 | 303 |
25 à 39 ans | 26 | 63 | 62 | 5 | 45 | 147 | 179 | 89 | 197 | 229 | 131 | 1 171 |
40 à 54 ans | 37 | 160 | 94 | 59 | 87 | 294 | 175 | 74 | 80 | 147 | 120 | 1 326 |
55 à 64 ans | 13 | 141 | 17 | 178 | 47 | 189 | 57 | 50 | 38 | 41 | 58 | 830 |
65 ans ou plus | 13 | 462 | 20 | 411 | 83 | 160 | 31 | 54 | 27 | 147 | 47 | 1 456 |
Ensemble | 93 | 845 | 218 | 654 | 296 | 844 | 525 | 283 | 414 | 606 | 368 | 5 146 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 |
20 à 24 ans | 0 | 5 | 8 | 1 | 10 | 28 | 32 | 9 | 32 | 22 | 9 | 156 |
25 à 39 ans | 16 | 32 | 31 | 4 | 23 | 90 | 96 | 48 | 96 | 98 | 53 | 586 |
40 à 54 ans | 19 | 65 | 40 | 21 | 33 | 194 | 73 | 30 | 43 | 58 | 59 | 634 |
55 à 64 ans | 9 | 54 | 9 | 66 | 19 | 117 | 28 | 25 | 27 | 18 | 38 | 411 |
65 ans ou plus | 5 | 163 | 9 | 146 | 28 | 91 | 9 | 20 | 16 | 43 | 30 | 561 |
Ensemble | 50 | 322 | 99 | 238 | 121 | 525 | 248 | 133 | 218 | 239 | 189 | 2 382 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
20 à 24 ans | 2 | 8 | 6 | 0 | 13 | 20 | 37 | 3 | 35 | 20 | 3 | 147 |
25 à 39 ans | 10 | 31 | 31 | 1 | 22 | 57 | 83 | 41 | 101 | 131 | 78 | 585 |
40 à 54 ans | 18 | 95 | 54 | 38 | 54 | 100 | 102 | 44 | 37 | 89 | 61 | 691 |
55 à 64 ans | 4 | 87 | 8 | 112 | 28 | 72 | 29 | 25 | 11 | 23 | 20 | 420 |
65 ans ou plus | 8 | 299 | 11 | 265 | 55 | 69 | 22 | 34 | 11 | 104 | 17 | 895 |
Ensemble | 43 | 523 | 119 | 416 | 175 | 319 | 277 | 150 | 196 | 367 | 179 | 2 763 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus