FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Commune de Saint-Sébastien-de-Morsent (27602)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 |
20 à 24 ans | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 13 | 14 | 13 | 33 | 31 | 2 | 129 |
25 à 39 ans | 8 | 29 | 34 | 0 | 17 | 74 | 90 | 64 | 105 | 197 | 126 | 743 |
40 à 54 ans | 7 | 64 | 38 | 11 | 43 | 169 | 132 | 130 | 88 | 221 | 140 | 1 045 |
55 à 64 ans | 8 | 44 | 12 | 68 | 51 | 111 | 50 | 100 | 36 | 65 | 53 | 598 |
65 ans ou plus | 5 | 301 | 10 | 261 | 107 | 187 | 56 | 65 | 53 | 51 | 42 | 1 137 |
Ensemble | 29 | 457 | 101 | 340 | 230 | 560 | 344 | 374 | 318 | 566 | 364 | 3 683 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
20 à 24 ans | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 10 | 10 | 8 | 13 | 9 | 0 | 65 |
25 à 39 ans | 5 | 15 | 19 | 0 | 10 | 48 | 40 | 27 | 58 | 81 | 50 | 354 |
40 à 54 ans | 5 | 27 | 21 | 5 | 21 | 103 | 65 | 61 | 46 | 83 | 70 | 507 |
55 à 64 ans | 3 | 16 | 8 | 21 | 11 | 63 | 18 | 47 | 15 | 28 | 26 | 257 |
65 ans ou plus | 2 | 126 | 5 | 88 | 36 | 108 | 24 | 32 | 34 | 18 | 29 | 500 |
Ensemble | 16 | 197 | 59 | 113 | 86 | 336 | 158 | 175 | 168 | 218 | 175 | 1 700 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
20 à 24 ans | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 19 | 22 | 2 | 64 |
25 à 39 ans | 3 | 13 | 14 | 0 | 8 | 26 | 49 | 37 | 47 | 116 | 76 | 390 |
40 à 54 ans | 2 | 38 | 17 | 6 | 22 | 66 | 66 | 69 | 42 | 139 | 70 | 538 |
55 à 64 ans | 5 | 28 | 4 | 47 | 40 | 47 | 32 | 53 | 20 | 38 | 27 | 341 |
65 ans ou plus | 3 | 175 | 5 | 173 | 71 | 79 | 32 | 34 | 19 | 33 | 13 | 637 |
Ensemble | 14 | 260 | 42 | 226 | 145 | 224 | 187 | 199 | 150 | 347 | 189 | 1 982 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus