FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2012 Aire urbaine 2010 de Vaison-la-Romaine (431)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 51 |
20 à 24 ans | 3 | 18 | 12 | 2 | 19 | 39 | 39 | 22 | 55 | 35 | 14 | 260 |
25 à 39 ans | 21 | 80 | 70 | 0 | 50 | 125 | 145 | 112 | 165 | 194 | 144 | 1 106 |
40 à 54 ans | 44 | 135 | 74 | 16 | 78 | 265 | 215 | 162 | 120 | 204 | 193 | 1 504 |
55 à 64 ans | 55 | 105 | 31 | 116 | 92 | 186 | 106 | 132 | 71 | 131 | 118 | 1 142 |
65 ans ou plus | 76 | 326 | 91 | 578 | 243 | 257 | 77 | 201 | 100 | 137 | 204 | 2 290 |
Ensemble | 201 | 667 | 285 | 713 | 492 | 889 | 586 | 632 | 515 | 702 | 673 | 6 354 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
20 à 24 ans | 1 | 11 | 5 | 1 | 12 | 24 | 19 | 13 | 25 | 11 | 4 | 127 |
25 à 39 ans | 12 | 36 | 35 | 0 | 30 | 84 | 65 | 47 | 86 | 73 | 64 | 531 |
40 à 54 ans | 16 | 67 | 44 | 7 | 28 | 170 | 99 | 59 | 62 | 77 | 84 | 713 |
55 à 64 ans | 20 | 53 | 16 | 37 | 27 | 122 | 51 | 46 | 38 | 44 | 62 | 518 |
65 ans ou plus | 32 | 133 | 35 | 204 | 74 | 139 | 31 | 70 | 50 | 51 | 130 | 950 |
Ensemble | 81 | 303 | 137 | 250 | 176 | 551 | 268 | 238 | 263 | 256 | 344 | 2 866 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
20 à 24 ans | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 15 | 20 | 9 | 30 | 24 | 10 | 133 |
25 à 39 ans | 9 | 43 | 35 | 0 | 20 | 41 | 79 | 65 | 79 | 122 | 81 | 575 |
40 à 54 ans | 28 | 67 | 30 | 9 | 49 | 95 | 116 | 103 | 57 | 127 | 109 | 791 |
55 à 64 ans | 35 | 52 | 14 | 79 | 64 | 64 | 54 | 86 | 33 | 87 | 55 | 624 |
65 ans ou plus | 44 | 193 | 56 | 374 | 169 | 118 | 46 | 131 | 50 | 86 | 74 | 1 341 |
Ensemble | 120 | 365 | 147 | 464 | 316 | 338 | 318 | 394 | 252 | 446 | 329 | 3 488 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus