Évolution et structure de la population en 2012 Arrondissement de Bayonne (641)
Sommaire
POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2012 Arrondissement de Bayonne (641)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 1 942 | 768 | 0 | 12 092 | 23 | 348 | 15 175 |
| 20 à 24 ans | 7 381 | 2 293 | 0 | 3 182 | 138 | 534 | 13 528 |
| 25 à 39 ans | 40 559 | 5 799 | 11 | 397 | 1 129 | 1 978 | 49 873 |
| 40 à 54 ans | 49 469 | 4 107 | 422 | 1 | 2 017 | 3 504 | 59 521 |
| 55 à 64 ans | 15 506 | 1 425 | 17 110 | 0 | 2 193 | 2 381 | 38 615 |
| 65 ans ou plus | 1 277 | 70 | 59 139 | 0 | 1 674 | 519 | 62 679 |
| Ensemble | 116 134 | 14 463 | 76 682 | 15 672 | 7 174 | 9 265 | 239 390 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 1 322 | 411 | 0 | 6 093 | 4 | 211 | 8 041 |
| 20 à 24 ans | 4 088 | 1 228 | 0 | 1 533 | 7 | 284 | 7 140 |
| 25 à 39 ans | 21 116 | 2 645 | 6 | 181 | 18 | 910 | 24 875 |
| 40 à 54 ans | 25 422 | 1 731 | 189 | 0 | 51 | 1 733 | 29 126 |
| 55 à 64 ans | 7 664 | 617 | 8 824 | 0 | 30 | 1 004 | 18 139 |
| 65 ans ou plus | 662 | 41 | 24 174 | 0 | 58 | 112 | 25 047 |
| Ensemble | 60 275 | 6 673 | 33 193 | 7 806 | 168 | 4 253 | 112 368 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 620 | 357 | 0 | 6 000 | 19 | 138 | 7 133 |
| 20 à 24 ans | 3 293 | 1 066 | 0 | 1 649 | 130 | 250 | 6 388 |
| 25 à 39 ans | 19 443 | 3 154 | 5 | 216 | 1 111 | 1 068 | 24 998 |
| 40 à 54 ans | 24 047 | 2 377 | 233 | 1 | 1 966 | 1 771 | 30 394 |
| 55 à 64 ans | 7 842 | 808 | 8 286 | 0 | 2 163 | 1 377 | 20 477 |
| 65 ans ou plus | 615 | 28 | 34 965 | 0 | 1 616 | 408 | 37 632 |
| Ensemble | 55 860 | 7 790 | 43 489 | 7 866 | 7 005 | 5 012 | 127 022 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 1 942 | 768 | 0 | 12 092 | 23 | 348 | 15 175 |
| 20 à 24 ans | 7 381 | 2 293 | 0 | 3 182 | 138 | 534 | 13 528 |
| 25 à 29 ans | 11 545 | 2 287 | 0 | 310 | 246 | 572 | 14 960 |
| 30 à 34 ans | 13 636 | 1 876 | 1 | 68 | 397 | 658 | 16 636 |
| 35 à 39 ans | 15 378 | 1 636 | 10 | 19 | 486 | 748 | 18 277 |
| 40 à 44 ans | 16 818 | 1 586 | 41 | 1 | 556 | 1 007 | 20 009 |
| 45 à 49 ans | 16 840 | 1 338 | 80 | 0 | 639 | 1 133 | 20 031 |
| 50 à 54 ans | 15 810 | 1 183 | 300 | 0 | 822 | 1 364 | 19 481 |
| 55 à 59 ans | 12 031 | 1 107 | 2 676 | 0 | 1 267 | 1 760 | 18 840 |
| 60 à 64 ans | 3 475 | 318 | 14 434 | 0 | 926 | 621 | 19 775 |
| 65 ans ou plus | 1 277 | 70 | 59 139 | 0 | 1 674 | 519 | 62 679 |
| Ensemble | 116 134 | 14 463 | 76 682 | 15 672 | 7 174 | 9 265 | 239 390 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 1 322 | 411 | 0 | 6 093 | 4 | 211 | 8 041 |
| 20 à 24 ans | 4 088 | 1 228 | 0 | 1 533 | 7 | 284 | 7 140 |
| 25 à 29 ans | 6 028 | 1 083 | 0 | 143 | 2 | 289 | 7 544 |
| 30 à 34 ans | 7 054 | 886 | 0 | 28 | 5 | 294 | 8 266 |
| 35 à 39 ans | 8 035 | 677 | 6 | 10 | 11 | 327 | 9 065 |
| 40 à 44 ans | 8 612 | 644 | 15 | 0 | 10 | 562 | 9 843 |
| 45 à 49 ans | 8 686 | 571 | 35 | 0 | 14 | 546 | 9 852 |
| 50 à 54 ans | 8 123 | 516 | 139 | 0 | 27 | 626 | 9 432 |
| 55 à 59 ans | 5 992 | 463 | 1 645 | 0 | 13 | 792 | 8 905 |
| 60 à 64 ans | 1 672 | 154 | 7 178 | 0 | 17 | 212 | 9 233 |
| 65 ans ou plus | 662 | 41 | 24 174 | 0 | 58 | 112 | 25 047 |
| Ensemble | 60 275 | 6 673 | 33 193 | 7 806 | 168 | 4 253 | 112 368 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 620 | 357 | 0 | 6 000 | 19 | 138 | 7 133 |
| 20 à 24 ans | 3 293 | 1 066 | 0 | 1 649 | 130 | 250 | 6 388 |
| 25 à 29 ans | 5 517 | 1 204 | 0 | 167 | 244 | 283 | 7 416 |
| 30 à 34 ans | 6 582 | 991 | 1 | 40 | 392 | 364 | 8 370 |
| 35 à 39 ans | 7 344 | 959 | 4 | 9 | 475 | 421 | 9 212 |
| 40 à 44 ans | 8 206 | 942 | 27 | 1 | 545 | 445 | 10 166 |
| 45 à 49 ans | 8 154 | 767 | 45 | 0 | 626 | 588 | 10 179 |
| 50 à 54 ans | 7 687 | 667 | 161 | 0 | 796 | 738 | 10 049 |
| 55 à 59 ans | 6 039 | 644 | 1 031 | 0 | 1 253 | 968 | 9 935 |
| 60 à 64 ans | 1 803 | 165 | 7 256 | 0 | 909 | 409 | 10 541 |
| 65 ans ou plus | 615 | 28 | 34 965 | 0 | 1 616 | 408 | 37 632 |
| Ensemble | 55 860 | 7 790 | 43 489 | 7 866 | 7 005 | 5 012 | 127 022 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
