POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2012 Zone d'emploi 2010 de Bastia (9404)
tableauPOP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 3 ans | 1 994 | 1 841 | 3 835 |
3 à 5 ans | 2 008 | 1 867 | 3 874 |
6 à 10 ans | 3 397 | 3 063 | 6 460 |
11 à 17 ans | 4 772 | 4 360 | 9 132 |
18 à 24 ans | 4 348 | 4 149 | 8 497 |
25 à 39 ans | 10 992 | 11 580 | 22 571 |
40 à 54 ans | 12 897 | 13 264 | 26 161 |
55 à 64 ans | 8 049 | 8 322 | 16 370 |
65 à 79 ans | 7 908 | 8 895 | 16 804 |
80 ans ou plus | 2 683 | 4 648 | 7 330 |
Ensemble | 59 047 | 61 987 | 121 034 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus