POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2012 Unité urbaine 2010 de Péronne (80209)
tableauPOP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 3 ans | 144 | 134 | 279 |
3 à 5 ans | 148 | 131 | 279 |
6 à 10 ans | 287 | 302 | 589 |
11 à 17 ans | 409 | 399 | 809 |
18 à 24 ans | 389 | 341 | 730 |
25 à 39 ans | 743 | 765 | 1 508 |
40 à 54 ans | 882 | 989 | 1 871 |
55 à 64 ans | 629 | 697 | 1 326 |
65 à 79 ans | 566 | 785 | 1 351 |
80 ans ou plus | 213 | 476 | 688 |
Ensemble | 4 410 | 5 019 | 9 429 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus