POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2012 Commune de Vernaison (69260)
tableauPOP1A - Âge regroupé et sexe
| Hommes | Femmes | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 3 ans | 97 | 80 | 177 |
| 3 à 5 ans | 117 | 98 | 215 |
| 6 à 10 ans | 190 | 163 | 353 |
| 11 à 17 ans | 247 | 209 | 456 |
| 18 à 24 ans | 172 | 154 | 326 |
| 25 à 39 ans | 362 | 398 | 760 |
| 40 à 54 ans | 483 | 485 | 968 |
| 55 à 64 ans | 266 | 291 | 557 |
| 65 à 79 ans | 215 | 208 | 423 |
| 80 ans ou plus | 67 | 219 | 286 |
| Ensemble | 2 216 | 2 305 | 4 521 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
Pour en savoir plus
