POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2012 Commune de Fareins (01157)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

POP1A - Âge regroupé et sexe

POP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 3 ans 33 36 70
3 à 5 ans 49 55 104
6 à 10 ans 92 93 185
11 à 17 ans 111 110 221
18 à 24 ans 73 74 146
25 à 39 ans 179 183 361
40 à 54 ans 232 240 473
55 à 64 ans 162 167 328
65 à 79 ans 133 111 244
80 ans ou plus 21 42 64
Ensemble 1 085 1 111 2 196
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.