NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2013 Commune de Verton (62849)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 949 | 128 | 525 | 128 | 39 | 71 | 1 839 | 
| Étrangers | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 
| Ensemble | 957 | 128 | 527 | 128 | 41 | 71 | 1 850 | 
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 473 | 60 | 249 | 64 | 2 | 32 | 880 | 
| Étrangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Ensemble | 476 | 60 | 250 | 64 | 2 | 32 | 884 | 
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 477 | 68 | 275 | 64 | 37 | 39 | 959 | 
| Étrangers | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| Ensemble | 481 | 68 | 276 | 64 | 39 | 39 | 967 | 
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
            Pour en savoir plus
            
         
       
