IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2013 Commune de Landrecies (59331)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 7 | 1 143 | 1 150 |
| Chômeurs | 1 | 273 | 274 |
| Retraités ou préretraités | 16 | 862 | 878 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 188 | 189 |
| Femmes ou hommes au foyer | 3 | 187 | 190 |
| Autres inactifs | 1 | 173 | 174 |
| Ensemble | 29 | 2 826 | 2 855 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 3 | 636 | 639 |
| Chômeurs | 0 | 142 | 142 |
| Retraités ou préretraités | 9 | 369 | 379 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 1 | 90 | 91 |
| Femmes ou hommes au foyer | 0 | 5 | 5 |
| Autres inactifs | 0 | 74 | 74 |
| Ensemble | 13 | 1 317 | 1 330 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 4 | 507 | 511 |
| Chômeurs | 1 | 131 | 132 |
| Retraités ou préretraités | 7 | 493 | 500 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 98 | 98 |
| Femmes ou hommes au foyer | 3 | 182 | 185 |
| Autres inactifs | 1 | 99 | 100 |
| Ensemble | 16 | 1 509 | 1 525 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus
